BASIC Stamp: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „Bei den BASIC Briefmarken (BASIC Stamp) handelt es sich um einen Mikrocontroller (ähnlich dem Arduino). ==Weitere Informationen== http://en.wikipedia.org/wik…“) |
EBot (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Bei den BASIC Briefmarken (BASIC Stamp) handelt es sich um einen Mikrocontroller (ähnlich dem Arduino). | Bei den BASIC Briefmarken (BASIC Stamp) handelt es sich um einen Mikrocontroller (ähnlich dem Arduino). | ||
==Dokumentation== | |||
* [[Datei:BASIC-Briefmarke-Uebersicht.pdf]] | |||
* [[Datei:BASIC-Briefmarke-II-Uebersicht.pdf]] | |||
* [[Datei:BASIC-Briefmarke-B-Benutzerhandbuch.pdf]] | |||
* [[Datei:BASIC-Briefmarke-II-Benutzerhandbuch.pdf]] | |||
* [[Datei:BASIC-Briefmarke-II-Schaltplaene.pdf]] | |||
* [[Datei:BASIC-Briefmarke-Installationshinweise.pdf]] | |||
==Weitere Informationen== | ==Weitere Informationen== | ||
http://en.wikipedia.org/wiki/BASIC_Stamp | http://en.wikipedia.org/wiki/BASIC_Stamp |
Version vom 15. Februar 2015, 19:33 Uhr
Bei den BASIC Briefmarken (BASIC Stamp) handelt es sich um einen Mikrocontroller (ähnlich dem Arduino).
Dokumentation
- Datei:BASIC-Briefmarke-Uebersicht.pdf
- Datei:BASIC-Briefmarke-II-Uebersicht.pdf
- Datei:BASIC-Briefmarke-B-Benutzerhandbuch.pdf
- Datei:BASIC-Briefmarke-II-Benutzerhandbuch.pdf
- Datei:BASIC-Briefmarke-II-Schaltplaene.pdf
- Datei:BASIC-Briefmarke-Installationshinweise.pdf