Linutop 2: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
EBot (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
Gewicht: 580g<br/> | Gewicht: 580g<br/> | ||
Preis: 280 €<br/> | Preis: 280 €<br/> | ||
==Bilder== | |||
<gallery> | |||
Datei:Linutops.jpg | |||
Datei:Linutop.jpg | |||
Datei:Linutop-open.jpg | |||
Datei:Linutop-open2.jpg | |||
</gallery> | |||
==Weitere Informationen== | ==Weitere Informationen== | ||
* http://en.wikipedia.org/wiki/Linutop | * http://en.wikipedia.org/wiki/Linutop | ||
* http://www.linutop.com/wiki/index.php/Main_Page | * http://www.linutop.com/wiki/index.php/Main_Page |
Version vom 15. Februar 2015, 21:04 Uhr
Beim Linutop 2 handelt es sich um einen x86 kompatiblen Kleinstrechner.
Systemspezifikationen
Baujahr: 2008
Prozessor: AMD Geode LX800
Massenspeicher: 1 GB (intern, Flash)
RAM: 512 MiB
USB Ports: 4
Ethernet: 100BASE-T
Videoausgabe: VGA (maximal 1920x1440)
Dimension: 14 x 14 x 3,5 cm
Verbrauch: 8W
Gewicht: 580g
Preis: 280 €